|
|
|
|
| Aerolineas Argentinas | 4 |
![]() |
| Air Canada | 13 | |
| Air China | 1 | |
| Air France | 22 | |
| Austrian Airlines | 4 | |
| Cathay Pacific | 15 | |
| China Airlines | 8 | |
| Egyptair | 5 | |
| Emirates | 4 | |
| Gulf Air Company | 5 | |
| Iberia Airlines of Spain | 21 | |
| Lufthansa German Airlines | 41 |
|
| Olympic Airways | 4 | |
| Philippine Airlines | 4 | |
| Scandinavian Airlines System (SAS) | 7 | |
| South African Airways | 6 | |
| Singapore Airlines | 11 | |
| TAP Air Portugal | 4 | |
| Turkish Airlines | 8 | |
| Virgin Atlantic Airways | 16 | |
|
Total |
203 |
|